PN 4-42
Függesztett ponthegesztő fogó
Leírás
- Pneumatikus működtetés
- Vízhűtésű transzformátor (kivéve PN 4); karok (kivéve PN 4 – 6); elektródatartók és elektródák (hűtőegységet nem tartalmaz)
- Levegő-előkészítő egység
- Tápkábel (5 m)
- Szinkron vezérlés, félvezetős teljesítményszabályozással (SCR)
- Függesztő tartóval szerelt
- Elektródatartó karok, elektródatartók nélkül (több méretben és kivitelben választható)
- Tehermentesítő (balanszer) nélkül
- S1 vezérlés (PN 4 – 6 esetén) vagy PX1600 vezérlés (minden típusnál lehetséges)
Műszaki adatok
Specifikáció |
PN 4 |
PN 6 |
PN 8 |
PN 12 |
PN 18 |
PN 25 |
PN 36 |
PN 42 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Névleges teljesítmény (50%)-os teljesítménynél | kVA | 4 | 6 | 8 | 12 | 18 | 25 | 36 | 42 |
Rövidzárlati áram | kA | 9 | 9 | 9,8 | 12 | 13,5 | 15 | 18 | 22 |
Max. hegesztő áram | kA | 7,2 | 7,2 | 7,8 | 10,2 | 10,8 | 12 | 14,4 | 17,6 |
Elektróda erő (6 bar esetén) | daN | 140 | 140 | 220 | 220 | 220 | 220 | 510 | 510 |
Tartós szekunder áram | kA | 0,78 | 0,78 | 2,7 | 4 | 4,38 | 3 | 3,8 | 6,4 |
Üresjárati feszültség | V | 3,6 | 3,6 | 2,1 | 2,7 | 2,9 | 5,9 | 6 | 4,6 |
Egyfázisú tápfeszültség | V | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Névleges frekvencia | Hz | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Biztosíték (lomha) | A | 16 | 16 | 16 | 25 | 32 | 45 | 63 | 63 |
Levegő felhasználás (hegesztett pontonként) | I | 1 | 1 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 3 | 3 |
Vízszükséglet | I/perc | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 |
Sűrített levegő nyomás | bar | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Elektródatartó kar távolság | mm | 105,5 | 105,5 | 135 | 135 | 135 | 135 | 140 | 140 |
Elektródatartó kar hosszúság | mm | 170-445 | 170-445 | 200-800 | 200-800 | 200-800 | 200-800 | 200-800 | 200-800 |
Elektródatartó kar átmérő | mm | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 40 | 40 |
Elektródatartó átmérő | mm | 16 | 16 | 19 | 19 | 19 | 19 | 25 | 25 |
Elektróda átmérő | mm | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 18 | 18 |
Elektróda távolság (200 mm-es kar esetén) | mm | 6-55 | 6-55 | 6-50 | 6-50 | 6-50 | 6-50 | 6-50 | 6-50 |
Tömeg | Kg | 18 | 18 | 48 | 50 | 53 | 55 | 75 | 85 |
Opciók
Opciók |
---|
Többféle kivitelű és hosszúságú elektródatartó karok és elektródatartók |
PN 4 – PN 6 esetén: |
S1 vezérlés a gépen vagy külön szekrényben, PX1600 vezérlés külön szekrényben |
PN 8 – PN 36 esetén: |
PX1600 vezérlés külön szekrényben |
Kettős löketű henger (PN 8 – 25 esetén) |
Állandó áramú vezérlés |
Termékismertető prospektus letöltése
Gépajánlat kérés
Amennyiben érdeklődik gépünk iránt, azonnal ajánlatot is kérhet letölthető űrlapunk kitöltésével.
Kérjük, töltse le gépajánlat kérő adatlapunkat és küldje vissza az info@rewerob.hu Email címre.
Szakértő Kollégánk rövidesen megkeresi a megadott elérhetőségeken és egyezteti Önnel a gépajánlatot.
ITT TUDJA tehát letölteni a gépajánlat kérő adatlapot:
Gépajánlat kérő adatlap letöltése pdf. formátumban. - KLIKK IDE
Gépajánlat kérő adatlap letöltése Excel formátumban. - KLIKK IDE
KAPCSOLAT
Örömmel válaszolunk kérdéseire.
Vegye fel velünk a kapcsolatot, hogy többet megtudjon az Ön üzleti igényeire vonatkozó megoldásainkról.