PFK – AC
Dudorhegesztő gép
Leírás
- Vízhűtéses (a vízhűtő egységet nem tartalmazza);
- Pneumatikus egység kézi nyomásbeállítással;
- Kétkezes indítópult a hegesztési ciklus indításához+vészhelyzetre;
- Az alsó kar magassága állítható
Műszaki adatok
Típus |
Leírás |
---|---|
PFK 181/270 AC | Névleges teljesítmény 80 kVA @ 50% 400V Hasznos karkinyúlás 270 mm henger középpontban; alsó kar acélból Elektródaerő 735 daN @ 6 bar PX1700PRO vezérlés |
PFK 201/270 AC | Névleges teljesítmény 100 kVA @ 50% 400V Hasznos karkinyúlás 270 mm henger középpontban; alsó kar acélból Elektródaerő 735 daN @ 6 bar PX1700PRO vezérlés |
PFK 231/270 AC | Névleges teljesítmény 130 kVA @ 50% 400V Hasznos karkinyúlás 270 mm hhenger középpontban; alsó kar acélból Elektródaerő 735 daN @ 6 bar PX1700PRO vezérlés |
PFK 251/270 AC | Névleges teljesítmény 150 kVA @ 50% 400V Hasznos karkinyúlás 270 mm henger középpontban; alsó kar acélból Elektródaerő 1200 daN @ 6 bar PX1700PRO vezérlés |
PFK 181/450 AC | Névleges teljesítmény 80 kVA @ 50% 400V Hasznos karkinyúlás 450 mm henger középpontban; alsó kar acélból Elektródaerő 735 daN @ 6 bar PX1700PRO vezérlés |
PFK 201/450 AC | Névleges teljesítmény 100 kVA @ 50% 400V Hasznos karkinyúlás 450 mm henger középpontban; alsó kar acélból Elektródaerő 735 daN @ 6 bar PX1700PRO vezérlés |
PFK 231/450 AC | Névleges teljesítmény 130 kVA @ 50% 400V Hasznos karkinyúlás 450 mm henger középpontban; alsó kar acélból Elektródaerő 735 daN @ 6 bar PX1700PRO vezérlés |
PFK 251/450 AC | Névleges teljesítmény 150 kVA @ 50% 400V Hasznos karkinyúlás 450 mm henger középpontban; alsó kar acélból Elektródaerő 1200 daN @ 6 bar PX1700PRO vezérlés |
PFK 181/750 AC | Névleges teljesítmény 80 kVA @ 50% 400V Hasznos karkinyúlás 750 mm henger középpontban; alsó kar acélból Elektródaerő 735 daN @ 6 bar PX1700PRO vezérlés |
PFK 181/270 AC | Névleges teljesítmény 80 kVA @ 50% 400V Hasznos karkinyúlás 270 mm henger középpontban; alsó kar acélból Elektródaerő 735 daN @ 6 bar PX1700PRO vezérlés |
PFK 201/750 AC | Névleges teljesítmény 100 kVA @ 50% 400V Hasznos karkinyúlás 750 mm henger középpontban; alsó kar acélból Elektródaerő 735 daN @ 6 bar PX1700PRO vezérlés |
PFK 231/750 AC | Névleges teljesítmény 130 kVA @ 50% 400V Hasznos karkinyúlás 750 mm henger középpontban; alsó kar acélból Elektródaerő 735 daN @ 6 bar PX1700PRO vezérlés |
PFK 251/750 AC | Névleges teljesítmény 150 kVA @ 50% 400V Hasznos karkinyúlás 750 mm henger középpontban; alsó kar acélból Elektródaerő 735 daN @ 6 bar PX1700PRO vezérlés |
Részletes műszaki adatok letöltése
Opciók
Opciók |
---|
Elektródatartó pár Ø 30 mm 20-as kúppal, elektródákkal |
Lábkapcsoló kábellel L=1,5 m (Hasznos karkinyúláshoz 70/450/560/750 mm) |
Lábkapcsoló kábellel L=2,5 m (Hasznos karkinyúláshoz 860 mm) |
Elektródatartó pár Ø 60 mm sárgaréz karokkal, 20-as kúppal |
Termékismertető prospektus letöltése
Gépajánlat kérés
Amennyiben érdeklődik gépünk iránt, azonnal ajánlatot is kérhet letölthető űrlapunk kitöltésével.
Kérjük, töltse le gépajánlat kérő adatlapunkat és küldje vissza az info@rewerob.hu Email címre.
Szakértő Kollégánk rövidesen megkeresi a megadott elérhetőségeken és egyezteti Önnel a gépajánlatot.
ITT TUDJA tehát letölteni a gépajánlat kérő adatlapot:
Gépajánlat kérő adatlap letöltése pdf. formátumban. - KLIKK IDE
Gépajánlat kérő adatlap letöltése Excel formátumban. - KLIKK IDE
KAPCSOLAT
Örömmel válaszolunk kérdéseire.
Vegye fel velünk a kapcsolatot, hogy többet megtudjon az Ön üzleti igényeire vonatkozó megoldásainkról.